№ п/п | Ф.И.О. | Должность, квалификационная категория | Уровень образования | Наименование направления подготовки и (или) специальность | Преподаваемые дисциплины, название дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы | Ученая степень, ученое звание | Квалификация | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Авдюкова Елена Валерьевна | Методист | Высшее педагогическое | Учитель технологии и предпринимательства | — | Кандидат педагогических наук | Технология и предпринимательство | 22 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: Нижнетагильский филиал ИРО: «Школа Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования», обучение с использованием ДОТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бастриков Владимир Вячеславович | Педагог дополнительного образования (высшей квалификационной категории) | Высшее педагогическое | 44.04.01. Педагогическое образование | ДООП технической направленности | — | Магистр
| 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО»Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»,по программе «Педагог дополнительного образования:современные подходы к профессиональной деятельности», 36 часов, г.Красноярск с 24.11.22-29.11.22 ООО «Высшая школа делового администрирования», по программе «Развитие профессиональной компетентности педагога дополнительного образования в контексте концепции развития дополнительного образования детей и профессионального стандарта» (72 часа), с 29 апреля по 6 мая 2025 ООО «Высшая школа делового администрирования» Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Педагогика дополнительного образования детей и взрослых»,250 часов, 03.03.2026г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Бессонов Алексей Владимирович | Педагог дополнительного образования (высшая квалификационной категории) | Высшее педагогическое | 050203 Физика с дополнительной специальностью информатика | ДООП естественно-научной направленности «Два стёклышка — окно во вселенную», | — | Учитель физики и информатики | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нижнетагильский филиал ИРО: «Проектирование деятельности педагога дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования» (40 час.) НТИ(ф)ИРО»SMART-технологии создания языковой среды для формирования у обучающихся навыков работы с информацией»,обучение с использованием ДОТ(40ч.), с 08.11-03.12.2021 ООО «Институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки», по программе Особенности современного урока по астрономии при реализации ФГОС СОО, 72 часа, 11 ноября 2024 ГАНОУ «Дворец Молодежи», город Екатеринбург, «Организация образовательной и соревновательной деятельности педагога по робототехнике», 36 часов, 29.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Бородавка Наталья Александровна | Педагог дополнительного образования | Высшее педагогическое | Труд и профессиональное обучение | ДООП технической направленности | — | Учитель труда и профессионального обучения по профилю обслуживающего труда | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГАНОУ «Дворец Молодежи», город Екатеринбург, «Организация образовательной и соревновательной деятельности педагога по робототехнике»,36 часов, 29.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бухарова Ольга Георгиевна | Педагог дополнительного образования (высшей квалификационной категории), педагог-организатор (первой квалификационной категории) | Высшее педагогическое | Изобразительное искусство и черчение | ДООП технической направленности «В мире ЛЕГО конструирования»,
| — | Учитель изобразительного искусства и черчения, методист по воспитательной работе | 30 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки» город Абакан, «Современные методы преподавания курса «Робототехника» в организациях дополнительного образования детей», 36 часов, с 29.11.2023 по 05.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ваневский Анатолий Алексеевич | Педагог-организатор | Высшее | Инженер по эксплуатации | Организация и проведение мероприятий по безопасности жизнедеятельности | — | Инженер | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НТИ(ф) ИРО «Медиакомпетентность специалиста в области воспитания как условие реализации медиаобразовательной деятельности обучающихся» (72 ч) с 26.09.2023 по 27.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Гиммельферб Диана Львовна | Педагог дополнительного образования (первой квалификационной категории) | Высшее педагогическое | Педагогика | ДООП художественной направленности «Сияние», «Арт-мастерская», «Плетение» | — | Бакалавр | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НТИ(ф) ИРО «Медиакомпетентность специалиста в области воспитания как условие реализации медиаобразовательной деятельности обучающихся»(72 ч) с 26.09.2023 по 27.10.2023 Уральский колледж прикладного искусства и дизайна, по программе Практикоориентированный интенсив «Художественная роспись по металлу. Декорирование изделий многослойной росписью», 16 часов, 29.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Голубецкая Лариса Федоровна | Педагог-организатор | Среднее специальное | Механизация учета и вычислительных работ | —— | — | Техник по механизации учета | 49 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Губин Олег Юрьевич | Педагог дополнительного образования | Высшее педагогическое | Изобразительное искусство и черчение | ДООП технической направленности «Начальное техническое моделирование», «Макетирование» | — | Учитель изобразительного искусства и черчения | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Высшая школа делового администрирования», по программе «Технологии наставничества в дополнительном образовании», 36 часов, с 27.11.2025 г. по 19.12.25 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Евтехов Андрей Васильевич | Педагог дополнительного образования (высшей квалификационной категории) | Высшее педагогическое | Общественные дисциплины и труд | ДООП технической направленности | — | Учитель общественных дисциплин и труда | 42 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НТИ (ф) ИРО » Оценка результатов профессиональной деятельности аттестующихся работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 40 часов, 15.04 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Коварина Лариса Феодосьевна | Педагог дополнительного образования (первой квалификационной категории) | Высшее педагогическое | Изобразительное искусство и черчение | ДООП художественной направленности «Керамика», | — | Учитель изобразительного искусства и черчения | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Высшая школа делового администрирования», по программе «Развитие детской одаренности в системе дополнительного образования» (72 часа), с 27 февраля по 10 марта 2025 ООО «Высшая школа делового администрирования», по программе «Развитие творческих способностей младших школьников» (72 часа), с 13 апреля по 14 мая 2025
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Козакова Ирина Евгеньевна | Педагог дополнительного образования | Среднее профессиональное образование | Педагогическое образование | ДООП художественной направленности «Мир мультфильмов», «Искусство лепки», ДООП технической направленности «Штучки 3D ручкой» | — | Педагог дополнительного образования по изобразительному и декоративно-прикладному искусству | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АНОДПО «Институт современного образования» Профессиональная переподготовка по программе «Педагогическое образование: художественно-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста согласно ФГОС» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Кравченко Сергей Александрович | Педагог дополнительного образования (первой квалификационной категории) | Высшее педагогическое | 44.03.01 Педагогическое образование | ДООП технической направленности | — | Бакалавр | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Куклина Инна Андреевна | Педагог дополнительного образования (первой квалификационной категории) | Высшее педагогическое | Изобразительное искусство | ДООП технической направленности «Фото: взгляд через объектив», ДООП технической направленности | — | Учитель изобразительного искусства | 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Педспециалист», город Краснодар, по программе «Содержание методики преподавания по программам дополнительного образования детей», 16 часов, 30.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Кутикова Ольга Владимировна | Педагог дополнительного образования (первой квалификационной категории) | Среднее педагогическое | Дошкольное образование | ДООП художественной направленности «Увлекательное путешествие в творчество», | — | Воспитатель | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки», по программе «Дополнительное образование детей с ОВЗ: организационные условия и содержательные аспекты»(36 часов), с 23.01.- 29.01. 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Лейманова Дина Рашидовна | Педагог дополнительного образования (первой квалификационной категории) | Высшее педагогическое | 050100 Педагогическое образование | ДООП художественной направленности «Художественная обработка бумаги и конструирование», «Архитектура и ландшафтный дизайн» | — | Магистр | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Высшая школа делового администрирования», по программе «Развитие профессиональной компетентности педагога дополнительного образования в контексте концепции развития дополнительного образования детей и профессионального стандарта»(72 часа), с 29 апреля по 28 мая 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Логинова Анна Сергеевна | Педагог дополнительного образования | Высшее педагогическое | Промышленное и гражданское строительство | ДООП технической направленности | — | Инженер | 22 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Мансурова Муза Владимировна | Педагог дополнительного образования (высшей квалификационной категории), педагог-организатор | Высшее педагогическое | Общетехнические дисциплины и труд | ДООП художественной направленности | — | Учитель общетехнических дисциплин и труда средней школы | 35 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Высшая школа делового администрирования», по программе «Организация педагогического сопровождения детей с ОВЗ в системе дополнительного образования», 72 часа, с 6.11. по 13.11 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Митин Владимир Николаевич | Педагог дополнительного образования (высшей квалификационной категории) | Высшее педагогическое | Социально-экономическое образование | ДООП технической направленности | — | Бакалавр | 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», диплом о ПП «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 18.11.2023-13.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Неприкова Алёна Евгеньевна | Методист | Высшее педагогическое | 44.03.01 педагогическое образование | Методическое сопровождение педагогической деятельности | — | Бакалавр | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГАНОУ Свердловской области «Дворец молодёжи», по программе «Применение искусственного интеллекта в профессиональной деятельности педагога дополнительного образования», 36 часов, 21.11.25 — 28.11.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Носарева Людмила Евгеньевна | Педагог дополнительного образования (высшей квалификационной категории) | Высшее педагогическое | Черчение и изобразительное искусство с дополнительной специальностью педагогика | ДООП художественной направленности «Студия декора» | — | Учитель изобразительного искусства и черчения средней школы, методист по воспитательной работе | 41 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценка результатов профессиональной деятельности аттестующихся работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Паньшин Алексей Владимирович | Педагог дополнительного образования (высшей квалификационной категории) | Высшее педагогическое | Физика с дополнительной специальностью информатика | ДООП технической направленности | — | Учитель физики и информатики | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НТИ (ф) ИРО, «Деятельность педагога дополнительного образования в условиях дистанционного обучения», обучение с использованием ДОТ, (72 ч), с 07.11.2022 по 02.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Парышева Светлана Борисовна | Педагог дополнительного образования (высшей квалификационной категории) | Высшее педагогическое | Черчение и изобразительное искусство | ДООП художественной направленности «Уральская лаковая роспись» | — | Учитель черчения и изобразительного искусства | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Высшая школа делового администрирования», по программе «Технологии наставничества в дополнительном образовании», 72 часа, с 23.10 2025 по 06.11.2025 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Перепелкина Татьяна Петровна | Педагог дополнительного образования (высшей квалификационной категории); педагог-организатор (высшей квалификационной категории) | Высшее педагогическое | Математика и физика | Начальное техническое моделирование | — | Учитель математики и физики средней школы | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Высшая школа делового администрирования», по программе «Развитие профессиональной компетентности педагога дополнительного образования в контексте концепции развития дополнительного образования детей и профессионального стандарта» (72 часа), с 23 мая по 16 июня 2025
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Попова Татьяна Ивановна | Педагог дополнительного образования (первой квалификационной категории) | Среднее профессиональное | Хоровое дирижирование | ДООП художественной направленности «Радуга творчества», | — | Дирижер хора, учитель пения | 34 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» ,по программе «Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной деятельности», 36 часов, г. Красноярск с 24.11.22-27.11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Расторгуева Алена Юрьевна | Педагог-организатор, педагог (первой квалификационной категории) | Высшее педагогическое | Документоведение и документационное обеспечение управления | Организация и методическое сопровождение деятельности по безопасности. Медиасопровождение массовых мероприятий | — | Документовед | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НТИ(ф) ИРО «Медиакомпетентность специалиста в области воспитания как условие реализации медиаобразовательной деятельности обучающихся» (72 ч) с 26.09.2023 по 27.10.2023 ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов», по программе «Обучение на тренинге как форма (вид) внеурочного мероприятия в условиях реализации ФГОС», 36 ч., с 10.06.24-26.06.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Рейдман Василий Иванович | Педагог дополнительного образования (первой квалификационной категории) | Высшее педагогическое | 44.03.01 Педагогическое образование | ДООП технической направленности «Моделирование и конструирование из бумаги»,
| — | Бакалавр | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Педспециалист»,по программе «Методика преподавания программам дополнительного образования детей»,72 часа, с 01.07.2024 по 18.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Розенгарт Евгений Матвеевич | Педагог дополнительного образования (первой квалификационной категории) | Высшее профессиональное | Химическая технология пластических масс | ДООП технической направленности | — | Инженер химик — технолог | 55 | 38 | ||||||||||||
ООО «Педспециалист», город Краснодар, по программе «Содержание методики преподавания по программам дополнительного образования детей», 16 часов, 03.11.2024
| |||||||||||||||||||||
29 | Семенищева Александра Владимировна | Педагог дополнительного образования (первой квалификационной категории) | Высшее педагогическое | Изобразительное искусство | ДООП художественной направленности «Основы декоративно-прикладного творчества» | — | Учитель изобразительного искусства | 21 | 21 | ||||||||||||
НТИ(ф) ИРО «Медиакомпетентность специалиста в области воспитания как условие реализации медиаобразовательной деятельности обучающихся» (72 ч) с 26.09.2023 по 27.10.2023 НП Центр развития образования, науки и культуры «Обнинский полис», «Эффективные технологии развития младших школьников», 36 часов, с 10 по 14 января 2024 | |||||||||||||||||||||
30 | Соколкина Наталья Викторовна | Педагог дополнительного образования (первой категории) | Среднее профессиональное | Дошкольное образование | ДООП «В мире оживших игрушек», «Мир техники», «Мир техники» (адаптированная) | — | Педагог детства | 15 | 4 | ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
31 | Терешкина Виктория Владимировна | Педагог дополнительного образования (первой квалификационной категории) | Среднее профессиональное | Дошкольное образование | ДООП технической направленности | — | Воспитатель детей дошкольного возраста, руководитель изобразительной деятельности | 26 | 25 | ||||||||||||
ООО «Высшая школа делового администрирования», по дополнительной профессиональной программе «Профилактика игровой, компьютерной и интернет-зависимости среди несовершеннолетних», 16 часов, с 25.12.2024 по 04.01.2025 г. | |||||||||||||||||||||
32 | Трусова Лариса Викторовна | Педагог дополнительного образования (первой квалификационной категории), педагог-организатор (СЗД) | Высшее профессиональное | Производство корпусов | ДООП технической направленности «Удивительное рядом!», | — | Инженер — механик | 41 | 34 | ||||||||||||
ГАНОУ «Дворец Молодёжи», г. Екатеринбург, «Основы 3-D моделирования» 24 часа, 27. 04.2024г. | |||||||||||||||||||||
33 | Финодеева Анна Владимировна | Педагог-организатор | Высшее профессиональное | Юриспруденция | —— | — | Юрист | 13 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
34 | Хамраев Вадим Миргиязович | Педагог дополнительного образования (первой квалификационной категории) | Высшее педагогическое | Изобразительное искусство | ДООП технической направленности «Авиатор», | — | Учитель изобразительного искусства | 11 | 9 | ||||||||||||
ООО «Высшая школа делового администрирования», по программе «Организация педагогического сопровождения детей с ОВЗ в системе дополнительного образования», 72 часа, с 10 июня 2025 по 17 июня 2025 | |||||||||||||||||||||
35 | Холодилова Ольга Геннадьевна | Педагог дополнительного образования (первой квалификационной категории) | Высшее педагогическое | Технология и предпринимательство | ДООП технической направленности | — | Учитель технологии и предпринимательства | 17 | 17 | ||||||||||||
ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», «Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной деятельности», 36 часов, с 1302.23 по 16.02.23 ГАНОУ «Дворец Молодёжи», г. Екатеринбург, «Основы 3-D моделирования» 24 часа, 27. 04.2024г. | |||||||||||||||||||||
36 | Чайка Анастасия Алексеевна | Педагог дополнительного образования (первой квалификационной категории) | Высшее педагогическое | 09.03.03 Прикладная информатика | ДООП технической направленности | — | Бакалавр | 10 | 7 | ||||||||||||
НТИ(ф) ИРО «Медиакомпетентность специалиста в области воспитания как условие реализации медиаобразовательной деятельности обучающихся»(72 ч) с 26.09.2023 по 27.10.2023 | |||||||||||||||||||||
37 | Чебыкина Юлия Сергеевна | Педагог дополнительного образования | Среднее-профессиональное (обучается)
| Декоративно-прикладное искусство | Декоративно-прикладное искусство ДООП «Мастерская чудес» | — | Художник-мастер, преподаватель. | 2 | 2 | ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
38 | Чернобровина Евгения Васильевна | Педагог дополнительного образования (первой квалификационной категории) | Среднее-профессиональное | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | ДООП технической направленности «Начальное техническое моделирование»,
| — | Педагог ДО в области социально-педагогической деятельности | 11 | 5 | ||||||||||||
ООО «Высшая школа делового администрирования», по программе «Развитие профессионально-педагогической компетентности педагога дополнительного образования в условиях ФГОС», 72 часа, с 8-16 апреля 2025 г. | |||||||||||||||||||||
39 | Чиркова Галина Михайловна | Педагог дополнительного образования (первой квалификационной категории) | Среднее профессиональное | Дизайн | ДООП технической направленности «3D конструктор», «Штучки 3D ручкой»
| — | Дизайнер | 6 | 4 | ||||||||||||
НТИ(ф) ИРО»Медиакомпетентность специалиста в области воспитания как условие реализации медиаобразовательной деятельности обучающихся» (72 ч) с 26.09.2023 по 27.10.2023 ООО «Инфоурок», «Использование нейросетей в учебной и научной работе»,72 часа, с 22.03.24-02.05.24 | |||||||||||||||||||||
40 | Чубко Татьяна Владимировна | Педагог дополнительного образования (первой квалификационной категории) | Высшее педагогическое | Черчение и изобразительное искусство с дополнительной специальностью педагогика | ДООП технической направленности | — | Учитель изобразительного искусства и черчения, методист по воспитательной работе | 35 | 35 | ||||||||||||
ООО «Высшая школа делового администрирования», по программе «Развитие детской одаренности в системе дополнительного образования», 36 часов, с 17.05.2025 по 16.06.2025 | |||||||||||||||||||||
41 | Шепель Людмила Владимировна | Педагог дополнительного образования (высшей квалификационной категории); педагог-организатор (высшей квалификационной категории) | Высшее педагогическое | Физика | — | Учитель физики средней школы | 49 | 49 | |||||||||||||
ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», по программе «Деятельность педагога дополнительного образования технической направленности» (36 часов), с 22.11.22-11.02.2023 г. | |||||||||||||||||||||
42 | Шуклецова Алена Юрьевна | Педагог дополнительного образования | Среднее профессиональное | 44.02.04. Специальное дошкольное образование | ДООП технической направленности «Начально-техническое моделирование» | — | Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохраненным развитием | 6 | 2 | ||||||||||||
ФГАОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет Диплом о профессиональной переподготовке, по программе Педагог дополнительного образования (520 часов), выдан 14 мая 2025 года | |||||||||||||||||||||
43 | Якорева Елена Юрьевна | Педагог дополнительного образования (первой квалификационной категории) | Высшее педагогическое |
| ДООП технической направленности | — | Учитель начальных классов и педагог дополнительного образования по специальности «Педагогика и методика начального образования» | 18 | 12 | ||||||||||||
ГАОУ ДПО ВО ВИРО «Развитие дополнительного образования детей в условиях модернизации», 72 ч. 29.04.2023 | |||||||||||||||||||||