Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки, научной специальности на места:
а) Вакантные места финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов – отсутствуют
б) Вакантные места финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц – отсутствуют
Бюджетные программы
|
№ |
Программа | За счет бюджетных ассигнований местного бюджета | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджета субъектов РФ |
За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 1 | 3D-моделирование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Авиаконструирование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Архитектура и ландшафтный дизайн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | В мире оживших игрушек | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Лего+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Плетение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Увлекательное путешествие в творчество | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | IT-шка (компьютерная грамотность) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Авиаконструирование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Авиатор (адаптированная для слабослышащих детей) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Азбука ДПТ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Арт-мастерская | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Архитектура и ландшафтный дизайн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Архитектурное Макетирование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Бисерное рукоделие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Бисероплетение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | В мире легоконструирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | В мире оживших игрушек | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Два стеклышка — окно во вселенную | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Думаем, делаем, соревнуемся | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Искусство лепки 32/40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Керамика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Керамика (творческая) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Коллаж | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Космические исследователи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Космос-это просто | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Легопутешествие 32/40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Лего-строй | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Макетирование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Мастерская чудес | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Металлопластика в техн. Творч. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Мир мультфильма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Мир творчества | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Мир творчества (адаптированная) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Мир техники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Мир техники (адаптированная для слабослышащих детей) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Моделирование и конструирование из бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Мультикод (Мир программ. и мультфильма) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Начальная робототехника | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Начальное техническое моделирование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Основы 3D моделирования и печати | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Основы архитектурного творчества. Макетирование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Основы декоративно-прикладного творчества | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Основы программирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Основы робототехники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | От идеи до модели! | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | От кареты до ракеты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Плетение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Про 3 D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Радиоконструирование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Радиотехническое конструирование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Радуга творчества 32/40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Ракетное моделирование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Робототехника | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Самоделкин (конструирование, макетирование) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Секреты мастеров | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Сияние | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Скульптура и лепка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Столяры-конструкторы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Страна технических идей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Студия декора | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Судомоделирование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Техническая робототехника | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Техническое краеведение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Технорёнок | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Увлекательное путешествие в творчество | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Удивительное рядом! | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Умеем все! | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Уральская лаковая роспись | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Учимся изобретать 32/40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Фото | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Фото: взгляд через объектив | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Художественная обработка бумаги и конструирование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Штучки 3D ручкой | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Эстетика быта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Юный астроном | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Юный техник NEXT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сертифицированные программы
|
№ |
Программа | За счет бюджетных ассигнований местного бюджета | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджета субъектов РФ |
За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 1 | Авиаконструирование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Архитектура и ландшафтный дизайн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Архитектурное Макетирование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | В мире оживших игрушек | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Два стеклышка — окно во вселенную | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Лего+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Лего-строй | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Мультикод (Мир програм. и мультфильма) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | От идеи до модели! | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Плетение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Секреты мастеров | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Техническая робототехника | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Техническое краеведение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Технорёнок | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Увлекательное путешествие в творчество | 0 | 0 | 0 | 0 |